Фото, Кубок мира по хоккею 2016, Кубок Мира по хоккею 2016. Создано на Join.Hockey
Фото
-
01 октября 20186
-
01 октября 20186
-
01 октября 20188
23 сентября 2016, пятница | |||
3:00 | Чехия | 4 : 3 | США |
22 сентября 2016, четверг | |||
3:00 | Канада | 4 : 1 | Европа |
21 сентября 2016, среда | |||
3:00 | США | 2 : 4 | Канада |
19 сентября 2016, понедельник | |||
22:00 | Чехия | 2 : 3 | Европа |
18 сентября 2016, воскресенье | |||
3:00 | Канада | 6 : 0 | Чехия |
17 сентября 2016, суббота | |||
22:30 | Европа | 3 : 0 | США |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Джонатан Тэйвз | 3 | 3 | |
Канада | |||
Милан Михалек | 2 | 3 | |
Чехия | |||
Леон Драйзайтль | 2 | 3 | |
Европа | |||
Патрис Бержерон | 2 | 3 | |
Канада | |||
Мэтт Дюшейн | 2 | 3 | |
Канада |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Джон Таварес | 3 | 3 | |
Канада | |||
Джонатан Тэйвз | 2 | 3 | |
Канада | |||
Сидни Кросби | 2 | 3 | |
Канада | |||
Мэтт Дюшейн | 2 | 3 | |
Канада | |||
Логан Кутюр | 2 | 3 | |
Канада |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Здено Хара | 6 | 3 | |
Европа | |||
Марк Штрайт | 4 | 3 | |
Европа | |||
Кристиан Эрхофф | 4 | 3 | |
Европа | |||
Якуб Ворачек | 4 | 3 | |
Чехия | |||
Райан Кеслер | 4 | 3 | |
США |